Personal tools
You are here: Home Computer and Information Technology Artificial Intelligence scavenger-world-cgl-2.txt

scavenger-world-cgl-2.txt

Document Actions
  • Send this
  • Print this
  • Bookmarks

Click here to get the file

Size 72.3 kB - File type text/plain

File contents

#          title damage energy traversable is_fall
Interface: plain      0      0           1       0
Interface: rocks      1      0           1       0
Interface: mud        0      1           1       0
Interface: wall      10      1           0       0
Interface: cliff      0      0           1       1
Cell:    1 -15000.00 -12000.00    304.00    0    0    0    0   wall   wall   wall   wall
Cell: 4493 -15000.00  -7000.00   -560.05    0    0    5    0   wall   wall  plain   wall
Object: OBJ1 4493 rvl 12.00 vegetable 25.44 43.34 red vine large
Cell: 4494 -15000.00  -4000.00   -753.09    2    0    8    0   wall   wall   wall   wall
Cell:    2 -15000.00  -3000.00    317.19    0 4494    9    0   wall  cliff  plain   wall
Cell: 4495 -15000.00      0.00   -571.75 4496    0   12    0  plain   wall   wall   wall
Cell: 4496 -15000.00   1000.00   -687.06    0 4495   13    0   wall  plain   wall   wall
Cell:    3 -15000.00   6000.00    305.68    0    0   14    0   wall   wall  plain   wall
Cell:    4 -14000.00 -10000.00   -283.23    0    0    0    0   wall   wall   wall   wall
Cell:    5 -14000.00  -7000.00   -295.76    6    0   16 4493  plain   wall  plain  plain
Cell:    6 -14000.00  -6000.00   -265.66    7    5   17    0  plain  plain  plain   wall
Cell:    7 -14000.00  -5000.00   -266.16    8    6   18    0  plain  plain  plain   wall
Cell:    8 -14000.00  -4000.00   -187.65    9    7   19 4494  plain  plain  plain  cliff
Cell:    9 -14000.00  -3000.00   -112.35   10    8   20    2  plain  plain  plain  plain
Cell:   10 -14000.00  -2000.00   -164.12   11    9   21    0  plain  plain  plain   wall
Cell:   11 -14000.00  -1000.00   -144.17   12   10   22    0  plain  plain  plain   wall
Cell:   12 -14000.00      0.00    355.13   13   11   23 4495  plain  plain  cliff  cliff
Cell:   13 -14000.00   1000.00    331.76    0   12   24 4496   wall  plain  plain  cliff
Cell:   14 -14000.00   6000.00    385.92    0    0    0    3   wall   wall   wall  plain
Cell: 3713 -13000.00 -13000.00   -105.11 3303    0 3306    0  plain   wall   wall   wall
Object: OBJ2 3713 Dsh -10.00 vegetable 55.85 83.12 dsc-red-white-blue stalk huge
Cell: 3303 -13000.00 -12000.00    255.10 3304 3713   26    0  plain  plain  cliff   wall
Cell: 3304 -13000.00 -11000.00    480.74    0 3303    0    0   wall  plain   wall   wall
Cell:   15 -13000.00  -8000.00   -221.30   16    0   28    0  plain   wall  plain   wall
Cell:   16 -13000.00  -7000.00   -168.12   17   15   29    5  plain  plain  plain  plain
Cell:   17 -13000.00  -6000.00   -390.10   18   16   30    6  plain  plain  plain  plain
Cell:   18 -13000.00  -5000.00   -170.25   19   17   31    7  plain  plain  plain  plain
Cell:   19 -13000.00  -4000.00   -169.19   20   18   32    8  plain  plain  plain  plain
Cell:   20 -13000.00  -3000.00   -425.12   21   19   33    9  plain  plain   wall  plain
Cell:   21 -13000.00  -2000.00   -283.56   22   20   34   10  plain  plain  plain  plain
Cell:   22 -13000.00  -1000.00   -173.49   23   21   35   11  plain  plain  plain  plain
Cell:   23 -13000.00      0.00   -159.06   24   22   36   12  plain  plain  plain   wall
Cell:   24 -13000.00   1000.00    315.86   25   23   37   13  plain  plain  cliff  plain
Object: OBJ3 24 R3s 10.00 animal 6.31 1.99 rust triped small
Object: OBJ4 24 iBs 2.00 vegetable 6.12 5.91 indigo bush small
Cell:   25 -13000.00   2000.00    129.30    0   24   38    0   wall  plain  plain   wall
Cell: 3717 -13000.00   4000.00   -101.31    0    0 4207    0   wall   wall  cliff   wall
Cell: 3306 -12000.00 -13000.00    500.77   26    0 3314 3713  cliff   wall    mud  cliff
Cell:   26 -12000.00 -12000.00   -256.76    0 3306   40 3303   wall   wall   wall   wall
Cell: 4205 -12000.00 -10000.00   -964.08   27    0   41    0   wall   wall   wall   wall
Cell:   27 -12000.00  -9000.00   -458.31   28 4205   42    0   wall  cliff   wall   wall
Cell:   28 -12000.00  -8000.00     97.69   29   27   43   15  plain  cliff  plain  plain
Cell:   29 -12000.00  -7000.00   -343.09   30   28   44   16  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ5 29 tcm 6.00 mineral 13.66 14.99 tomato cone medium
Object: OBJ6 29 o2t -2.00 animal 0.19 1.08 orange biped tiny
Object: OBJ7 29 p4t 2.00 animal 0.41 1.39 pink quadruped tiny
Cell:   30 -12000.00  -6000.00   -312.36   31   29   45   17    mud  plain  plain  plain
Cell:   31 -12000.00  -5000.00   -352.38   32   30   46   18    mud    mud  plain  plain
Cell:   32 -12000.00  -4000.00   -641.84   33   31   47   19   wall    mud   wall  plain
Cell:   33 -12000.00  -3000.00    183.45   34   32   48   20  plain  cliff  cliff  cliff
Cell:   34 -12000.00  -2000.00   -228.39   35   33   49   21  plain  plain  plain  plain
Cell:   35 -12000.00  -1000.00   -363.44   36   34   50   22  plain  plain  plain  plain
Cell:   36 -12000.00      0.00   -413.20   37   35   51   23  plain  plain  plain  plain
Cell:   37 -12000.00   1000.00   -268.59   38   36   52   24   wall  plain  plain   wall
Cell:   38 -12000.00   2000.00    295.46   39   37   53   25  plain  cliff  cliff  plain
Cell:   39 -12000.00   3000.00      7.16 4207   38   54    0  cliff  plain  plain   wall
Cell: 4207 -12000.00   4000.00   -705.07    0   39   55 3717   wall   wall   wall   wall
Cell:  888 -12000.00   7000.00   -290.14    0    0  900    0   wall   wall    mud   wall
Cell:  889 -12000.00   9000.00   -202.09    0    0  727    0   wall   wall    mud   wall
Cell:  890 -12000.00  13000.00   -390.78    0    0    0    0   wall   wall   wall   wall
Cell: 3729 -11000.00 -14000.00    -95.02 3314    0    0    0   wall   wall   wall   wall
Cell: 3314 -11000.00 -13000.00    528.72   40 3729    0 3306    mud  cliff   wall    mud
Cell:   40 -11000.00 -12000.00    307.33 4208 3314 4216   26  plain    mud  plain  cliff
Object: OBJ8 40 aCl 8.00 mineral 16.25 32.87 aqua cylinder large
Object: OBJ9 40 dBt 1.00 vegetable 0.45 0.16 dayglo-orange bush tiny
Object: OBJ10 40 y3s 10.00 animal 1.86 8.31 yellow triped small
Object: OBJ11 40 q2m -6.00 animal 9.51 10.12 bisque biped medium
Cell: 4208 -11000.00 -11000.00   -126.18   41   40   56    0   wall  plain   wall   wall
Cell:   41 -11000.00 -10000.00    511.54   42 4208   57 4205  plain  cliff  plain  cliff
Object: OBJ12 41 c4s 4.00 animal 2.25 5.92 cyan quadruped small
Cell:   42 -11000.00  -9000.00    344.85   43   41   58   27  plain  plain  plain  cliff
Cell:   43 -11000.00  -8000.00    155.02   44   42   59   28  plain  plain  plain  plain
Cell:   44 -11000.00  -7000.00     24.85   45   43   60   29  plain  plain  plain  plain
Cell:   45 -11000.00  -6000.00    -76.19   46   44   61   30  plain  plain  plain  plain
Cell:   46 -11000.00  -5000.00    -28.23   47   45   62   31  plain  plain  plain  plain
Cell:   47 -11000.00  -4000.00     21.72   48   46   63   32  cliff  plain  plain  cliff
Cell:   48 -11000.00  -3000.00   -556.81   49   47   64   33  plain   wall  plain   wall
Object: OBJ13 48 CSs 4.00 mineral 7.83 11.26 crimson sphere small
Object: OBJ14 48 dch 10.00 mineral 32.49 63.64 dayglo-orange cone huge
Cell:   49 -11000.00  -2000.00   -623.76   50   48   65   34  plain  plain  plain  plain
Cell:   50 -11000.00  -1000.00   -655.53   51   49   66   35  plain  plain    mud  plain
Cell:   51 -11000.00      0.00   -215.98   52   50   67   36  plain  plain    mud  plain
Object: OBJ15 51 g3t -5.00 animal 0.34 1.18 green triped tiny
Object: OBJ16 51 pql -12.00 mineral 27.69 41.45 pink box large
Cell:   52 -11000.00   1000.00   -693.76   53   51   68   37    mud  plain  plain  plain
Cell:   53 -11000.00   2000.00   -305.94   54   52   69   38  plain    mud  plain   wall
Cell:   54 -11000.00   3000.00     44.53   55   53   70   39    mud  plain  cliff  plain
Cell:   55 -11000.00   4000.00     59.23  725   54   71 4207  cliff    mud    mud  cliff
Cell:  725 -11000.00   5000.00   -533.84  899   55   72    0  plain   wall    mud   wall
Cell:  899 -11000.00   6000.00   -475.38  900  725  732    0  plain  plain    mud   wall
Cell:  900 -11000.00   7000.00   -274.88  726  899  733  888    mud  plain    mud    mud
Cell:  726 -11000.00   8000.00   -551.63  727  900  734    0  plain    mud  plain   wall
Cell:  727 -11000.00   9000.00   -484.70    0  726  914  889   wall  plain  plain    mud
Cell: 1768 -11000.00  11000.00    112.75  901    0 1774    0  plain   wall  plain   wall
Cell:  901 -11000.00  12000.00   -321.26    0 1768    0    0   wall  plain   wall   wall
Cell: 4216 -10000.00 -12000.00   -128.70   56    0 3754   40   wall   wall   wall  plain
Object: OBJ17 4216 g4l 8.00 animal 14.18 45.20 green quadruped large
Object: OBJ18 4216 g3t -5.00 animal 0.34 1.18 green triped tiny
Object: OBJ19 4216 hCl 8.00 mineral 16.21 39.95 chocolate cylinder large
Object: OBJ20 4216 its 4.00 vegetable 3.31 3.62 indigo tree small
Cell:   56 -10000.00 -11000.00    711.46   57 4216   73 4208  plain  cliff    mud  cliff
Cell:   57 -10000.00 -10000.00    577.55   58   56   74   41  plain  plain  cliff  plain
Cell:   58 -10000.00  -9000.00    229.50   59   57   75   42  plain  plain  plain  plain
Cell:   59 -10000.00  -8000.00     14.66   60   58   76   43    mud  plain  plain  plain
Cell:   60 -10000.00  -7000.00     97.56   61   59   77   44  plain    mud  plain  plain
Cell:   61 -10000.00  -6000.00    251.35   62   60   78   45  plain  plain  plain  plain
Cell:   62 -10000.00  -5000.00     -3.33   63   61   79   46  plain  plain    mud  plain
Cell:   63 -10000.00  -4000.00    -22.98   64   62   80   47  cliff  plain  plain  plain
Cell:   64 -10000.00  -3000.00   -667.47   65   63   81   48  plain   wall  plain  plain
Cell:   65 -10000.00  -2000.00   -746.84   66   64   82   49  plain  plain  plain  plain
Cell:   66 -10000.00  -1000.00   -764.62   67   65   83   50  plain  plain  plain    mud
Cell:   67 -10000.00      0.00   -711.72   68   66   84   51    mud  plain  plain    mud
Cell:   68 -10000.00   1000.00   -790.87   69   67   85   52  plain    mud  plain  plain
Object: OBJ21 68 RQh 15.00 mineral 42.50 80.09 rust cube huge
Cell:   69 -10000.00   2000.00   -334.00   70   68   86   53  plain  plain  plain  plain
Cell:   70 -10000.00   3000.00   -468.55   71   69   87   54    mud  plain  plain   wall
Object: OBJ22 70 tBh 5.00 vegetable 58.96 90.01 tomato bush huge
Object: OBJ23 70 O3s 10.00 animal 3.45 3.26 orchid triped small
Object: OBJ24 70 yBm 3.00 vegetable 14.03 21.06 yellow bush medium
Object: OBJ25 70 yss 4.00 vegetable 4.55 4.89 yellow stalk small
Cell:   71 -10000.00   4000.00   -319.21   72   70   88   55  plain    mud  plain    mud
Cell:   72 -10000.00   5000.00   -187.07  732   71   89  725  plain  plain  plain    mud
Object: OBJ26 72 qbm 6.00 animal 11.48 28.61 bisque blob medium
Cell:  732 -10000.00   6000.00   -641.69  733   72  739  899  plain  plain  plain    mud
Cell:  733 -10000.00   7000.00   -535.37  734  732  740  900  plain  plain  plain    mud
Cell:  734 -10000.00   8000.00   -483.12  914  733  741  726  plain  plain  plain  plain
Cell:  914 -10000.00   9000.00   -291.23 1332  734  928  727  plain  plain  plain  plain
Cell: 1332 -10000.00  10000.00     60.55 1774  914  929    0  plain  plain    mud   wall
Cell: 1774 -10000.00  11000.00   -128.11    0 1332 2333 1768   wall  plain  plain  plain
Cell: 5392  -9000.00 -13000.00    749.46 3754    0 3352    0  plain   wall  plain   wall
Cell: 3754  -9000.00 -12000.00    417.54   73 5392 3353 4216  plain  plain  plain  cliff
Cell:   73  -9000.00 -11000.00    315.13   74 3754   90   56  plain  plain  plain    mud
Cell:   74  -9000.00 -10000.00     53.30   75   73   91   57  plain  plain  plain   wall
Cell:   75  -9000.00  -9000.00      4.48   76   74   92   58  plain  plain  plain  plain
Cell:   76  -9000.00  -8000.00     97.14   77   75   93   59  plain  plain  plain  plain
Cell:   77  -9000.00  -7000.00     36.06   78   76   94   60    mud  plain    mud  plain
Cell:   78  -9000.00  -6000.00    118.02   79   77   95   61  plain    mud  plain  plain
Cell:   79  -9000.00  -5000.00     13.62   80   78   96   62  plain  plain  plain    mud
Cell:   80  -9000.00  -4000.00    -73.11   81   79   97   63    mud  plain  plain  plain
Cell:   81  -9000.00  -3000.00   -568.31   82   80   98   64    mud    mud  plain  plain
Cell:   82  -9000.00  -2000.00   -741.07   83   81   99   65  plain    mud  plain  plain
Cell:   83  -9000.00  -1000.00   -751.31   84   82  100   66    mud  plain   wall  plain
Cell:   84  -9000.00      0.00   -728.57   85   83  101   67  plain    mud  plain  plain
Cell:   85  -9000.00   1000.00   -667.68   86   84  102   68  plain  plain  plain  plain
Cell:   86  -9000.00   2000.00   -821.12   87   85  103   69   wall  plain  plain  plain
Cell:   87  -9000.00   3000.00   -274.21   88   86  104   70    mud  cliff    mud  plain
Cell:   88  -9000.00   4000.00   -431.48   89   87  105   71    mud    mud    mud  plain
Cell:   89  -9000.00   5000.00   -542.98  739   88  106   72  plain    mud   wall  plain
Object: OBJ27 89 Wbs 4.00 animal 6.31 7.09 brown blob small
Object: OBJ28 89 H2m 6.00 animal 5.74 26.53 wheat biped medium
Cell:  739  -9000.00   6000.00   -472.80  740   89  746  732  plain  plain  plain  plain
Cell:  740  -9000.00   7000.00   -352.91  741  739  747  733  plain  plain  plain  plain
Cell:  741  -9000.00   8000.00   -480.46  928  740  748  734  plain  plain  plain  plain
Cell:  928  -9000.00   9000.00   -202.22  929  741  945  914  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ29 928 fBl -4.00 vegetable 10.36 30.83 fuchsia bush large
Cell:  929  -9000.00  10000.00   -200.85 2333  928  946 1332  plain  plain  plain    mud
Cell: 2333  -9000.00  11000.00   -174.93 2334  929  947 1774  plain  plain  plain  plain
Cell: 2334  -9000.00  12000.00    -40.83 2335 2333 2343    0  plain  plain  plain   wall
Object: OBJ30 2334 fqt 3.00 mineral 0.50 0.63 fuchsia box tiny
Cell: 2335  -9000.00  13000.00    251.17    0 2334 2344    0   wall  plain  plain   wall
Cell: 3769  -8000.00 -14000.00    -98.49 3352    0    0    0  plain   wall   wall   wall
Cell: 3352  -8000.00 -13000.00    353.15 3353 3769  362 5392  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ31 3352 Oct 2.00 mineral 0.89 0.82 orchid cone tiny
Cell: 3353  -8000.00 -12000.00    296.20   90 3352 2622 3754  plain  plain  plain  plain
Cell:   90  -8000.00 -11000.00    559.04   91 3353  107   73  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ32 90 f0t 2.00 animal 0.67 0.12 fuchsia noped tiny
Object: OBJ33 90 W2t 2.00 animal 0.82 0.91 brown biped tiny
Object: OBJ34 90 gBt 1.00 vegetable 0.73 0.20 gold bush tiny
Cell:   91  -8000.00 -10000.00    373.34   92   90  108   74  plain  plain  plain  plain
Cell:   92  -8000.00  -9000.00    118.74   93   91  109   75  plain  plain  plain  plain
Cell:   93  -8000.00  -8000.00     61.26   94   92  110   76    mud  plain  plain  plain
Cell:   94  -8000.00  -7000.00    207.98   95   93  111   77  plain    mud    mud    mud
Cell:   95  -8000.00  -6000.00    132.87   96   94  112   78  plain  plain    mud  plain
Cell:   96  -8000.00  -5000.00    -83.42   97   95  113   79    mud  plain    mud  plain
Cell:   97  -8000.00  -4000.00     57.13   98   96  114   80  cliff    mud    mud  plain
Cell:   98  -8000.00  -3000.00   -556.92   99   97  115   81    mud   wall   wall  plain
Cell:   99  -8000.00  -2000.00   -600.04  100   98  116   82    mud    mud  plain  plain
Cell:  100  -8000.00  -1000.00   -231.77  101   99  117   83  cliff    mud  plain  cliff
Cell:  101  -8000.00      0.00   -744.65  102  100  118   84  plain   wall   wall  plain
Object: OBJ35 101 hbm 6.00 animal 8.49 28.43 chocolate blob medium
Object: OBJ36 101 w3m -15.00 animal 5.80 20.32 white triped medium
Object: OBJ37 101 m2l 8.00 animal 21.60 38.18 magenta biped large
Cell:  102  -8000.00   1000.00   -767.24  103  101  119   85    mud  plain  plain  plain
Cell:  103  -8000.00   2000.00   -530.13  104  102  120   86  plain    mud  plain  plain
Cell:  104  -8000.00   3000.00   -268.16  105  103  121   87  plain  plain  plain    mud
Cell:  105  -8000.00   4000.00   -360.06  106  104  122   88    mud  plain  plain    mud
Cell:  106  -8000.00   5000.00    -19.74  746  105  123   89  plain    mud  plain  cliff
Cell:  746  -8000.00   6000.00   -479.93  747  106  754  739  plain  plain  plain  plain
Cell:  747  -8000.00   7000.00   -212.64  748  746  755  740  plain  plain  plain  plain
Cell:  748  -8000.00   8000.00    -95.31  945  747  756  741  plain  plain  plain  plain
Cell:  945  -8000.00   9000.00   -285.40  946  748  757  928    mud  plain  plain  plain
Cell:  946  -8000.00  10000.00   -235.25  947  945  963  929  plain    mud  plain  plain
Cell:  947  -8000.00  11000.00   -247.15 2343  946  964 2333  plain  plain  plain  plain
Cell: 2343  -8000.00  12000.00     -2.22 2344  947 3170 2334  plain  plain  plain  plain
Cell: 2344  -8000.00  13000.00    149.48    0 2343    0 2335   wall  plain   wall  plain
Cell:  362  -7000.00 -13000.00    154.05 2622    0 2630 3352    mud   wall  plain  plain
Cell: 2622  -7000.00 -12000.00    625.74  107  362  124 3353  plain    mud  plain  plain
Cell:  107  -7000.00 -11000.00    229.44  108 2622  125   90  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ38 107 kQm -9.00 mineral 11.47 27.53 khaki cube medium
Cell:  108  -7000.00 -10000.00    147.41  109  107  126   91  plain  plain  plain  plain
Cell:  109  -7000.00  -9000.00    265.33  110  108  127   92  plain  plain  plain  plain
Cell:  110  -7000.00  -8000.00      0.42  111  109  128   93    mud  plain    mud  plain
Object: OBJ39 110 crh 5.00 mineral 72.42 108.01 cyan rock huge
Object: OBJ40 110 qSt 2.00 mineral 0.57 0.58 bisque sphere tiny
Object: OBJ41 110 yrt 1.00 mineral 0.21 1.21 yellow rock tiny
Cell:  111  -7000.00  -7000.00    -46.60  112  110  129   94  plain    mud  plain    mud
Cell:  112  -7000.00  -6000.00     23.99  113  111  130   95    mud  plain    mud    mud
Cell:  113  -7000.00  -5000.00     43.49  114  112  131   96    mud    mud  plain    mud
Object: OBJ42 113 wQh 15.00 mineral 27.08 129.93 white cube huge
Object: OBJ43 113 cBl 4.00 vegetable 28.95 41.96 cyan bush large
Cell:  114  -7000.00  -4000.00    135.22  115  113  132   97  plain    mud  plain    mud
Cell:  115  -7000.00  -3000.00     12.96  116  114  133   98    mud  plain  plain  cliff
Cell:  116  -7000.00  -2000.00   -237.67  117  115  134   99  plain    mud    mud  plain
Cell:  117  -7000.00  -1000.00   -246.13  118  116  135  100  plain  plain  plain  plain
Cell:  118  -7000.00      0.00   -179.61  119  117  136  101  plain  plain  plain  cliff
Cell:  119  -7000.00   1000.00   -333.63  120  118  137  102    mud  plain  plain  plain
Cell:  120  -7000.00   2000.00    -84.35  121  119  138  103  cliff    mud  plain  plain
Cell:  121  -7000.00   3000.00   -725.77  122  120  139  104   wall   wall  plain  plain
Cell:  122  -7000.00   4000.00    -27.00  123  121  140  105  plain  cliff  cliff  plain
Cell:  123  -7000.00   5000.00   -402.58  754  122  141  106  plain  plain  plain  plain
Cell:  754  -7000.00   6000.00    -89.60  755  123  142  746  plain  plain  plain  plain
Cell:  755  -7000.00   7000.00   -137.62  756  754  763  747  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ44 755 BQl -12.00 mineral 23.17 38.84 black cube large
Cell:  756  -7000.00   8000.00   -138.91  757  755  764  748  plain  plain  plain  plain
Cell:  757  -7000.00   9000.00   -272.53  963  756  980  945  plain  plain  plain  plain
Cell:  963  -7000.00  10000.00   -262.16  964  757  981  946  plain  plain  plain  plain
Cell:  964  -7000.00  11000.00   -303.26 3170  963  982  947    mud  plain    mud  plain
Cell: 3170  -7000.00  12000.00   -301.69    0  964  983 2343   wall    mud  plain  plain
Cell: 2630  -6000.00 -13000.00     32.25  124    0 3398  362   wall   wall  plain  plain
Cell:  124  -6000.00 -12000.00    720.01  125 2630 3399 2622  cliff  cliff  plain  plain
Cell:  125  -6000.00 -11000.00    169.46  126  124  143  107  plain   wall  plain  plain
Cell:  126  -6000.00 -10000.00   -121.67  127  125  144  108  plain  plain  plain  plain
Cell:  127  -6000.00  -9000.00     64.65  128  126  145  109  plain  plain  plain  plain
Cell:  128  -6000.00  -8000.00     -9.14  129  127  146  110  plain  plain    mud    mud
Cell:  129  -6000.00  -7000.00     71.14  130  128  147  111  plain  plain  plain  plain
Cell:  130  -6000.00  -6000.00    -43.95  131  129  148  112  plain  plain    mud    mud
Cell:  131  -6000.00  -5000.00    114.37  132  130  149  113  plain  plain  plain  plain
Cell:  132  -6000.00  -4000.00     60.39  133  131  150  114  plain  plain    mud  plain
Cell:  133  -6000.00  -3000.00   -248.35  134  132  151  115  plain  plain    mud  plain
Cell:  134  -6000.00  -2000.00   -330.19  135  133  152  116    mud  plain    mud    mud
Object: OBJ45 134 Wtt 2.00 vegetable 0.73 1.04 brown tree tiny
Object: OBJ46 134 f4l 8.00 animal 18.98 33.21 fuchsia quadruped large
Object: OBJ47 134 rQs 6.00 mineral 5.17 9.16 red cube small
Object: OBJ48 134 g1h 20.00 animal 61.92 68.32 green moped huge
Cell:  135  -6000.00  -1000.00   -225.42  136  134  153  117    mud    mud  plain  plain
Cell:  136  -6000.00      0.00   -213.53  137  135  154  118  plain    mud  plain  plain
Cell:  137  -6000.00   1000.00   -241.18  138  136  155  119  plain  plain  plain  plain
Cell:  138  -6000.00   2000.00   -156.15  139  137  156  120  plain  plain  rocks  plain
Cell:  139  -6000.00   3000.00   -225.97  140  138  157  121  rocks  plain  plain  plain
Cell:  140  -6000.00   4000.00   -529.89  141  139  158  122  rocks  rocks  rocks   wall
Cell:  141  -6000.00   5000.00   -607.89  142  140  159  123    mud  rocks  rocks  plain
Object: OBJ49 141 rql -12.00 mineral 20.15 41.46 red box large
Object: OBJ50 141 Bvs 6.00 vegetable 1.04 13.57 black vine small
Cell:  142  -6000.00   6000.00   -388.56  763  141  769  754  rocks    mud  rocks  plain
Cell:  763  -6000.00   7000.00    -42.66  764  142  770  755  plain  rocks  plain  plain
Cell:  764  -6000.00   8000.00    -93.80  980  763  771  756  plain  plain    mud  plain
Object: OBJ51 764 cCm 6.00 mineral 14.42 18.51 cyan cylinder medium
Cell:  980  -6000.00   9000.00   -185.21  981  764  999  757  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ52 980 kth 10.00 vegetable 52.74 119.41 khaki tree huge
Cell:  981  -6000.00  10000.00   -115.74  982  980 1000  963  plain  plain  plain  plain
Cell:  982  -6000.00  11000.00   -125.82  983  981 1001  964  plain  plain  plain    mud
Cell:  983  -6000.00  12000.00   -372.01 3181  982 1002 3170    mud  plain  plain  plain
Cell: 3181  -6000.00  13000.00   -329.57    0  983 2382    0   wall    mud   wall   wall
Cell: 3398  -5000.00 -13000.00    237.46 3399    0 3839 2630   wall   wall  plain  plain
Cell: 3399  -5000.00 -12000.00    778.80  143 3398 3415  124  cliff  cliff    mud  plain
Cell:  143  -5000.00 -11000.00    208.89  144 3399  160  125  plain   wall  plain  plain
Cell:  144  -5000.00 -10000.00     77.87  145  143  161  126  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ53 144 qCt 2.00 mineral 0.53 1.86 bisque cylinder tiny
Cell:  145  -5000.00  -9000.00    221.07  146  144  162  127  plain  plain  plain  plain
Cell:  146  -5000.00  -8000.00    -44.56  147  145  163  128    mud  plain  plain    mud
Object: OBJ54 146 CCl 8.00 mineral 14.89 33.68 crimson cylinder large
Cell:  147  -5000.00  -7000.00      4.10  148  146  164  129    mud    mud    mud  plain
Cell:  148  -5000.00  -6000.00    132.31  149  147  165  130    mud    mud    mud    mud
Cell:  149  -5000.00  -5000.00    118.28  150  148  166  131  plain    mud    mud  plain
Cell:  150  -5000.00  -4000.00     50.98  151  149  167  132    mud  plain  plain    mud
Cell:  151  -5000.00  -3000.00   -230.01  152  150  168  133  plain    mud  plain    mud
Object: OBJ55 151 dvh 15.00 vegetable 72.89 96.33 dayglo-orange vine huge
Object: OBJ56 151 hss 4.00 vegetable 7.80 8.17 chocolate stalk small
Object: OBJ57 151 f3l 20.00 animal 19.47 44.38 fuchsia triped large
Cell:  152  -5000.00  -2000.00   -232.23  153  151  169  134    mud  plain    mud    mud
Cell:  153  -5000.00  -1000.00   -260.24  154  152  170  135  plain    mud  plain  plain
Cell:  154  -5000.00      0.00   -328.64  155  153  171  136  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ58 154 d0t 2.00 animal 0.83 0.97 dayglo-orange noped tiny
Cell:  155  -5000.00   1000.00   -192.27  156  154  172  137  plain  plain  plain  plain
Cell:  156  -5000.00   2000.00   -108.03  157  155  173  138  rocks  plain  plain  rocks
Cell:  157  -5000.00   3000.00   -141.46  158  156  174  139  plain  rocks  plain  plain
Object: OBJ59 157 Brm -3.00 mineral 8.08 18.79 black rock medium
Object: OBJ60 157 Rtm 6.00 vegetable 10.70 20.23 rust tree medium
Cell:  158  -5000.00   4000.00   -272.05  159  157  175  140  rocks  plain  rocks  rocks
Cell:  159  -5000.00   5000.00   -694.01  769  158  176  141  plain  rocks   wall  rocks
Cell:  769  -5000.00   6000.00   -204.79  770  159  775  142  plain  plain  rocks  rocks
Cell:  770  -5000.00   7000.00   -330.71  771  769  776  763  plain  plain  rocks  plain
Object: OBJ61 770 gCm 6.00 mineral 8.57 14.38 gold cylinder medium
Object: OBJ62 770 aCm 6.00 mineral 5.67 27.47 aqua cylinder medium
Cell:  771  -5000.00   8000.00   -184.81  999  770 1017  764  plain  plain  rocks    mud
Cell:  999  -5000.00   9000.00   -158.88 1000  771 1018  980    mud  plain    mud  plain
Cell: 1000  -5000.00  10000.00   -250.30 1001  999 1019  981  plain    mud  plain  plain
Cell: 1001  -5000.00  11000.00   -252.33 1002 1000 1020  982  plain  plain  plain  plain
Cell: 1002  -5000.00  12000.00   -433.87 2382 1001 1021  983   wall  plain    mud  plain
Cell: 2382  -5000.00  13000.00    401.84    0 1002    0 3181   wall  cliff   wall  cliff
Cell: 3838  -4000.00 -14000.00   -112.92 3839    0    0    0  plain   wall   wall   wall
Cell: 3839  -4000.00 -13000.00   -113.30 3415 3838 3430 3398  plain  plain  plain  plain
Cell: 3415  -4000.00 -12000.00    352.10  160 3839  399 3399  plain  plain    mud    mud
Cell:  160  -4000.00 -11000.00    107.03  161 3415  177  143  plain  plain  plain  plain
Cell:  161  -4000.00 -10000.00     85.44  162  160  178  144  plain  plain  plain  plain
Cell:  162  -4000.00  -9000.00    203.03  163  161  179  145  plain  plain  plain  plain
Object: OBJ63 162 BCh -10.00 mineral 25.41 65.95 black cylinder huge
Object: OBJ64 162 gsl 8.00 vegetable 24.00 48.47 gold stalk large
Cell:  163  -4000.00  -8000.00     52.74  164  162  180  146  plain  plain    mud  plain
Object: OBJ65 163 Rqt 3.00 mineral 0.62 0.32 rust box tiny
Object: OBJ66 163 O1l 16.00 animal 28.19 46.23 orchid moped large
Object: OBJ67 163 qSh 10.00 mineral 73.58 53.32 bisque sphere huge
Cell:  164  -4000.00  -7000.00    -83.68  165  163  181  147  plain  plain  plain    mud
Cell:  165  -4000.00  -6000.00    145.65  166  164  182  148    mud  plain  plain    mud
Cell:  166  -4000.00  -5000.00     96.59  167  165  183  149    mud    mud    mud    mud
Cell:  167  -4000.00  -4000.00    104.98  168  166  184  150    mud    mud    mud  plain
Cell:  168  -4000.00  -3000.00   -302.65  169  167  185  151  plain    mud    mud  plain
Cell:  169  -4000.00  -2000.00   -239.50  170  168  186  152  plain  plain  plain    mud
